湖南2023高职专科批(普通类)第二次征集志愿国家任务计划(湖南2023高职专科投档线)
2023-08-21 10:24:44
育路教育网 2023-08-21 10:24:44
(资料图片仅供参考)
湖南考生可于8月21日8:00-17:00填报湖南省2023年普通高校招生高职专科批(普通类)第二次征集志愿国家任务计划。征集志愿的志愿结构与本批次第一次填报的一致。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 计划数 | 备注 |
普通类(首选历史) | 1622 | 大连航运职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2151 | 大连汽车职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2160 | 大连东软信息学院 | 104 | 第104组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2174 | 辽宁广告职业学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 2178 | 辽宁传媒学院 | 103 | 第103组 | 6 | |
普通类(首选历史) | 2198 | 大连枫叶职业技术学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3154 | 上海民远职业技术学院 | 101 | 第101组 | 11 | |
普通类(首选历史) | 3162 | 上海中侨职业技术大学 | 104 | 第104组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3165 | 上海思博职业技术学院 | 101 | 第101组 | 12 | |
普通类(首选历史) | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 101 | 第101组 | 24 | |
普通类(首选历史) | 3167 | 上海工商外国语职业学院 | 101 | 第101组 | 9 | |
普通类(首选历史) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 101 | 第101组 | 9 | |
普通类(首选历史) | 3173 | 上海立达学院 | 109 | 第109组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3229 | 硅湖职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 3270 | 宿迁职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 101 | 第101组 | 19 | |
普通类(首选历史) | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 101 | 第101组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 3464 | 宿州航空职业学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3483 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 101 | 第101组 | 7 | |
普通类(首选历史) | 3537 | 厦门安防科技职业学院 | 101 | 第101组 | 7 | |
普通类(首选历史) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 101 | 第101组 | 11 | |
普通类(首选历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 101 | 第101组 | 13 | |
普通类(首选历史) | 3549 | 黎明职业大学 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 1 | |
普通类(首选历史) | 3550 | 厦门演艺职业学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3554 | 漳州科技职业学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3556 | 武夷山职业学院 | 101 | 第101组 | 11 | |
普通类(首选历史) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3560 | 泉州轻工职业学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3560 | 泉州轻工职业学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3565 | 福州软件职业技术学院 | 101 | 第101组 | 8 | |
普通类(首选历史) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 101 | 第101组 | 6 | |
普通类(首选历史) | 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 101 | 第101组 | 20 | |
普通类(首选历史) | 3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 101 | 第101组 | 8 | |
普通类(首选历史) | 3645 | 南昌理工学院 | 109 | 第109组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3656 | 江西应用科技学院 | 209 | 第209组(中外合作办学或国际项目) | 6 | |
普通类(首选历史) | 3661 | 南昌职业大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3662 | 江西泰豪动漫职业学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3667 | 江西科技职业学院 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 1 | |
普通类(首选历史) | 3685 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 101 | 第101组 | 6 | |
普通类(首选历史) | 3688 | 江西软件职业技术大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 106 | 第106组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3812 | 江海职业技术学院 | 101 | 第101组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 3835 | 泰山科技学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3835 | 泰山科技学院 | 102 | 第102组 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4214 | 武昌首义学院 | 107 | 第107组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4240 | 文华学院 | 106 | 第106组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4290 | 长江艺术工程职业学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4296 | 武昌职业学院 | 117 | 第117组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 113 | 第113组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 126 | 第126组 | 462 | |
普通类(首选历史) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 106 | 第106组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 103 | 第103组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 104 | 第104组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 105 | 第105组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 106 | 第106组 | 15 | 英语单科成绩不低于80分 |
普通类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 101 | 第101组 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 101 | 第101组 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 107 | 第107组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 109 | 第109组 | 40 | |
普通类(首选历史) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 107 | 第107组 | 174 | |
普通类(首选历史) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 101 | 第101组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 101 | 第101组 | 47 | |
普通类(首选历史) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 102 | 第102组 | 626 | |
普通类(首选历史) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 109 | 第109组 | 36 | |
普通类(首选历史) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4380 | 常德职业技术学院 | 102 | 第102组 | 20 | |
普通类(首选历史) | 4385 | 常德科技职业技术学院 | 101 | 第101组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | 101 | 第101组 | 7 | |
普通类(首选历史) | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 101 | 第101组 | 17 | |
普通类(首选历史) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 101 | 第101组 | 28 | |
普通类(首选历史) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 101 | 第101组 | 204 | |
普通类(首选历史) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | 101 | 第101组 | 12 | |
普通类(首选历史) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 101 | 第101组 | 20 | |
普通类(首选历史) | 4493 | 惠州经济职业技术学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4577 | 桂林山水职业学院 | 101 | 第101组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4586 | 广西培贤国际职业学院 | 101 | 第101组 | 16 | |
普通类(首选历史) | 4598 | 广西经济职业学院 | 101 | 第101组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4610 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 101 | 第101组 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 119 | 第119组 | 13 | |
普通类(首选历史) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4708 | 潇湘职业学院 | 101 | 第101组 | 51 | |
普通类(首选历史) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 101 | 第101组 | 11 | |
普通类(首选历史) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 105 | 第105组 | 508 | |
普通类(首选历史) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 111 | 第111组 | 9 | |
普通类(首选历史) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 101 | 第101组 | 19 | |
普通类(首选历史) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 101 | 第101组 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 108 | 第108组 | 154 | |
普通类(首选历史) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 101 | 第101组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 101 | 第101组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 101 | 第101组 | 492 | |
普通类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 111 | 第111组 | 25 | |
普通类(首选历史) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 101 | 第101组 | 37 | |
普通类(首选历史) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 102 | 第102组 | 676 | |
普通类(首选历史) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 101 | 第101组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 101 | 第101组 | 230 | |
普通类(首选历史) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 101 | 第101组 | 543 | |
普通类(首选历史) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 102 | 第102组 | 245 | |
普通类(首选历史) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 109 | 第109组 | 22 | |
普通类(首选历史) | 4831 | 湖北商贸学院 | 105 | 第105组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4844 | 金肯职业技术学院 | 101 | 第101组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4873 | 广东创新科技职业学院 | 101 | 第101组 | 19 | |
普通类(首选历史) | 4887 | 黄冈科技职业学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4889 | 苏州百年职业学院 | 101 | 第101组 | 20 | |
普通类(首选历史) | 4891 | 宿迁泽达职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4971 | 苏州托普信息职业技术学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4972 | 钟山职业技术学院 | 101 | 第101组 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4974 | 建东职业技术学院 | 101 | 第101组 | 9 | |
普通类(首选历史) | 4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 101 | 第101组 | 12 | |
普通类(首选历史) | 4986 | 广州卫生职业技术学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 5063 | 重庆电信职业学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 5064 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 5068 | 重庆电讯职业学院 | 101 | 第101组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 5134 | 成都银杏酒店管理学院 | 103 | 第103组 | 13 | |
普通类(首选历史) | 5144 | 民办四川天一学院 | 101 | 第101组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 5155 | 四川国际标榜职业学院 | 101 | 第101组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 5170 | 四川科技职业学院 | 101 | 第101组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 5186 | 巴中职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 5188 | 四川电子机械职业技术学院 | 101 | 第101组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 5189 | 德阳科贸职业学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 5191 | 南充科技职业学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 5193 | 攀枝花攀西职业学院 | 101 | 第101组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 5194 | 眉山药科职业学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 5195 | 天府新区航空旅游职业学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 5197 | 资阳环境科技职业学院 | 101 | 第101组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 5198 | 南充电影工业职业学院 | 101 | 第101组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 5199 | 德阳农业科技职业学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 5272 | 贵州工商职业学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 5357 | 昆明艺术职业学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 5374 | 云南工商学院 | 101 | 第101组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 5376 | 云南经贸外事职业学院 | 101 | 第101组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 5383 | 云南城市建设职业学院 | 101 | 第101组 | 8 | |
普通类(首选历史) | 5385 | 云南商务职业学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 6140 | 西安交通工程学院 | 108 | 第108组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 6141 | 西安信息职业大学 | 103 | 第103组 | 28 | |
普通类(首选历史) | 6160 | 西安思源学院 | 106 | 第106组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 6171 | 西安汽车职业大学 | 104 | 第104组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 6172 | 西安高新科技职业学院 | 101 | 第101组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 6174 | 西安工商学院 | 103 | 第103组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 6176 | 西安明德理工学院 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 6193 | 西安海棠职业学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 6427 | 银川科技学院 | 104 | 第104组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2159 | 大连财经学院 | 105 | 第105组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2378 | 大庆职业学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 102 | 第102组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 3167 | 上海工商外国语职业学院 | 102 | 第102组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 3270 | 宿迁职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 102 | 第102组 | 11 | |
普通类(首选物理) | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 102 | 第102组 | 6 | |
普通类(首选物理) | 3464 | 宿州航空职业学院 | 102 | 第102组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 103 | 第103组 | 38 | |
普通类(首选物理) | 3556 | 武夷山职业学院 | 102 | 第102组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 103 | 第103组 | 10 | |
普通类(首选物理) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 3656 | 江西应用科技学院 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 6 | |
普通类(首选物理) | 3688 | 江西软件职业技术大学 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 107 | 第107组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 104 | 第104组 | 10 | |
普通类(首选物理) | 3835 | 泰山科技学院 | 103 | 第103组 | 8 | |
普通类(首选物理) | 4240 | 文华学院 | 107 | 第107组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4296 | 武昌职业学院 | 118 | 第118组 | 13 | |
普通类(首选物理) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 116 | 第116组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 117 | 第117组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 118 | 第118组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 127 | 第127组 | 213 | |
普通类(首选物理) | 4340 | 永州职业技术学院 | 108 | 第108组 | 50 | |
普通类(首选物理) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 110 | 第110组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 109 | 第109组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 110 | 第110组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 111 | 第111组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 112 | 第112组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 113 | 第113组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 114 | 第114组 | 6 | 英语单科成绩不低于80分 |
普通类(首选物理) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 103 | 第103组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 103 | 第103组 | 19 | |
普通类(首选物理) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 102 | 第102组 | 13 | |
普通类(首选物理) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 210 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 1 | |
普通类(首选物理) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 108 | 第108组 | 6 | |
普通类(首选物理) | 4360 | 长沙医学院 | 110 | 第110组 | 63 | |
普通类(首选物理) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 108 | 第108组 | 141 | |
普通类(首选物理) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 104 | 第104组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4371 | 保险职业学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 105 | 第105组 | 8 | |
普通类(首选物理) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 106 | 第106组 | 279 | |
普通类(首选物理) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 111 | 第111组 | 15 | |
普通类(首选物理) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4380 | 常德职业技术学院 | 104 | 第104组 | 23 | |
普通类(首选物理) | 4385 | 常德科技职业技术学院 | 102 | 第102组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | 102 | 第102组 | 8 | |
普通类(首选物理) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 103 | 第103组 | 30 | |
普通类(首选物理) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 102 | 第102组 | 18 | |
普通类(首选物理) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 102 | 第102组 | 226 | |
普通类(首选物理) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | 102 | 第102组 | 20 | |
普通类(首选物理) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 102 | 第102组 | 77 | |
普通类(首选物理) | 4493 | 惠州经济职业技术学院 | 102 | 第102组 | 8 | |
普通类(首选物理) | 4576 | 柳州铁道职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4598 | 广西经济职业学院 | 102 | 第102组 | 27 | |
普通类(首选物理) | 4610 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 102 | 第102组 | 9 | |
普通类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 121 | 第121组 | 16 | |
普通类(首选物理) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 102 | 第102组 | 6 | |
普通类(首选物理) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 102 | 第102组 | 7 | |
普通类(首选物理) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 103 | 第103组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4708 | 潇湘职业学院 | 103 | 第103组 | 10 | |
普通类(首选物理) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 103 | 第103组 | 25 | |
普通类(首选物理) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 107 | 第107组 | 181 | |
普通类(首选物理) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 102 | 第102组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 102 | 第102组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 103 | 第103组 | 7 | |
普通类(首选物理) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 104 | 第104组 | 6 | |
普通类(首选物理) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 108 | 第108组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 102 | 第102组 | 7 | |
普通类(首选物理) | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 104 | 第104组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 113 | 第113组 | 38 | |
普通类(首选物理) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 103 | 第103组 | 80 | |
普通类(首选物理) | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 102 | 第102组 | 16 | |
普通类(首选物理) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 102 | 第102组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 109 | 第109组 | 94 | |
普通类(首选物理) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 102 | 第102组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 103 | 第103组 | 21 | |
普通类(首选物理) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 102 | 第102组 | 791 | |
普通类(首选物理) | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 1 | |
普通类(首选物理) | 4757 | 湖南信息学院 | 113 | 第113组 | 50 | |
普通类(首选物理) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 105 | 第105组 | 90 | |
普通类(首选物理) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 106 | 第106组 | 904 | |
普通类(首选物理) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 102 | 第102组 | 13 | |
普通类(首选物理) | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 102 | 第102组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 102 | 第102组 | 256 | |
普通类(首选物理) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 103 | 第103组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 104 | 第104组 | 342 | |
普通类(首选物理) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 105 | 第105组 | 107 | |
普通类(首选物理) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 107 | 第107组 | 20 | |
普通类(首选物理) | 4831 | 湖北商贸学院 | 106 | 第106组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4844 | 金肯职业技术学院 | 102 | 第102组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4873 | 广东创新科技职业学院 | 102 | 第102组 | 21 | |
普通类(首选物理) | 4887 | 黄冈科技职业学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4889 | 苏州百年职业学院 | 102 | 第102组 | 50 | |
普通类(首选物理) | 4891 | 宿迁泽达职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4955 | 三门峡社会管理职业学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4971 | 苏州托普信息职业技术学院 | 102 | 第102组 | 6 | |
普通类(首选物理) | 4974 | 建东职业技术学院 | 102 | 第102组 | 12 | |
普通类(首选物理) | 4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 102 | 第102组 | 6 | |
普通类(首选物理) | 5068 | 重庆电讯职业学院 | 102 | 第102组 | 6 | |
普通类(首选物理) | 5134 | 成都银杏酒店管理学院 | 104 | 第104组 | 7 | |
普通类(首选物理) | 5186 | 巴中职业技术学院 | 104 | 第104组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 5188 | 四川电子机械职业技术学院 | 102 | 第102组 | 6 | |
普通类(首选物理) | 5189 | 德阳科贸职业学院 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 5191 | 南充科技职业学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 5193 | 攀枝花攀西职业学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 5194 | 眉山药科职业学院 | 102 | 第102组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 5195 | 天府新区航空旅游职业学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 5197 | 资阳环境科技职业学院 | 102 | 第102组 | 14 | |
普通类(首选物理) | 5198 | 南充电影工业职业学院 | 103 | 第103组 | 18 | |
普通类(首选物理) | 5199 | 德阳农业科技职业学院 | 103 | 第103组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 5383 | 云南城市建设职业学院 | 102 | 第102组 | 38 | |
普通类(首选物理) | 6174 | 西安工商学院 | 104 | 第104组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 6176 | 西安明德理工学院 | 104 | 第104组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 6185 | 商洛职业技术学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
