9月9日有83只债券还本付息
2023-09-09 12:39:10
东方财富Choice数据 2023-09-09 12:39:10
(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
15内蒙古债08 | 127.2 | 3.52 |
22辽宁债04 | 41.6837 | 3.07 |
20辽宁30 | 39.4205 | 3.92 |
20辽宁29 | 36.2696 | 3.32 |
15内蒙古债12 | 33.5 | 3.52 |
16江西债19 | 28.18 | 2.79 |
16江西债20 | 28.18 | 2.86 |
PR优1A | 28 | 5.5 |
铁建038A | 23.37 | 2.59 |
22一汽租赁ABN005优先 | 22.62 | 2.9 |
22重庆农村商行CD239 | 20 | - |
20国开18 | 20 | 2.9 |
16江西债23 | 17.89 | 2.79 |
16江西债24 | 17.89 | 3 |
21中电元鼎ABN001优先A | 15.8 | 3.65 |
动力定02 | 15 | 1 |
22惠旭ABN001优先A1 | 14 | 2.8 |
23东莞农村商业银行CD106 | 10 | - |
23鄞州银行CD037 | 10 | - |
15宁夏债14 | 10 | 3.52 |
19株国04 | 10 | 4.8 |
20济金02 | 10 | 4.5 |
20远资01 | 10 | 5.3 |
21渝合02 | 10 | 5.8 |
22崇川D1 | 10 | 2.35 |
22湖城01 | 10 | 2.92 |
22湖城02 | 10 | 3.5 |
22桂建D1 | 10 | 6 |
21袍工03 | 10 | 4.2 |
21鑫泰01 | 10 | 6.2 |
耘睿052A | 8.7 | 3.8 |
微业8优A | 8.2 | 2.6 |
22柯开01 | 8 | 3.1 |
21当代02 | 8 | 6.5 |
23萧山农商银行CD040 | 7 | - |
22马经01 | 7 | 3.25 |
恒泰R2优 | 7 | 3.65 |
22浙江诸暨农商行CD025 | 6 | - |
20合川02 | 5.5 | 6.7 |
21汇兴02 | 5.38 | 7.1 |
23天津农村商业银行CD085 | 5 | - |
23合肥科技农村商行CD040 | 5 | - |
22平02EB | 5 | 0.5 |
22灵天02 | 5 | 3 |
22望城02 | 5 | 3.18 |
22云港D3 | 5 | 4.3 |
21潍信安泰ABN002优先 | 4.99 | 4.2 |
22中山农商行CD056 | 4.9 | - |
23广东顺德农商行CD047 | 4.3 | - |
22惠旭ABN001优先A2 | 4 | 2.9 |
22贵阳农商行CD082 | 4 | - |
23瑞丰银行CD033 | 4 | - |
20盘水02 | 4 | 7.6 |
23携程2A | 3.69 | 3.5 |
铁保16A1 | 3.39 | 4 |
23上海农商银行CD018 | 3.3 | - |
21诚惠ABN003优先A3 | 3.08 | 4.5 |
铁保16A3 | 3.03 | 3.88 |
23天津滨海农村商行CD136 | 3 | - |
22济宁03 | 3 | 4 |
22亭公02 | 3 | 4.9 |
22江宁05 | 2.5 | 2.97 |
21睢专04 | 2.08 | 7.5 |
23兴国城控01 | 2.05 | 4.8 |
23青岛农商行CD118 | 2 | - |
22荣热02 | 1.5 | 4.5 |
22浔新01 | 1.45 | 3.7 |
22秦农农商银行CD111 | 1.3 | - |
21中电元鼎ABN001优先B | 1.2 | 3.98 |
21中电元鼎ABN001优先C | 1 | 5.7 |
22合肥科技农村商行CD080 | 1 | - |
22武汉农商行CD103 | 1 | - |
23杭州联合银行CD025 | 1 | - |
铁保16A2 | 0.82 | 3.4 |
22广东顺德农商行CD098 | 0.7 | - |
23广东南海农商行CD042 | 0.7 | - |
22惠旭ABN001优先B | 0.6 | 3.4 |
国贸04 | 0.581 | 4.8 |
23秦农农商银行CD138 | 0.5 | - |
23长沙农商银行CD030 | 0.5 | - |
耘睿052B | 0.4 | 3.95 |
23携程2B | 0.225 | 4.5 |
23携程2C | 0.225 | 5.9 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。