2023年7月7日国内现货市场铝价汇总
2023-07-07 22:55:23
九商云汇 2023-07-07 22:55:23
(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 | 18280 | 18750 | 18480 | 18280 | ||
07-03 | 18530 | 19070 | 18740 | 18550 | ||
06-27 | 18490 | 18920 | 18600 | 18500 | 2193.5 | |
06-21 | 18790 | 19140 | 18840 | 18830 | 2236.5 | |
06-20 | 18850 | 19100 | 18760 | 18850 | 2232 | |
06-19 | 18830 | 19010 | 18710 | 18780 | 2236.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)